随着全球化的加速,越来越多的投资者选择移民到美国,以寻求更好的商业机会和生活质量。美国的E2签证,即投资者签证,为愿意在美国投资创建或经营企业的外国国籍人士提供了理想的途径。然而,E2签证申请并非适用于所有国家,仅限于与美国签署了相应条约的国家。那么,2025年有哪些国家可以申请E2签证呢?本文将为您详细解析。
截至2025年,以下国家的公民可以申请美国E2签证:
国家 | 分类 | 生效日期 |
阿尔巴尼亚 | E-2 | 1998年1月4日 |
阿根廷 | E-2 | 1854年12月20日 |
亚美尼亚 | E-2 | 1996年3月29日 |
澳大利亚 | E-2 | 1991年12月27日 |
奥地利 | E-2 | 1931年5月27日 |
阿塞拜疆 | E-2 | 2001年8月2日 |
巴林 | E-2 | 2001年5月30日 |
孟加拉国 | E-2 | 1989年7月25日 |
比利时 | E-2 | 1963年10月3日 |
玻利维亚 | E-2 | 2001年6月6日 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | E-2 | 1982年11月15日 |
保加利亚 | E-2 | 1954年6月2日 |
喀麦隆 | E-2 | 1989年4月6日 |
加拿大 | E-2 | 1994年1月1日 |
智利 | E-2 | 2004年1月1日 |
中国(台湾) | E-2 | 1948年11月30日 |
哥伦比亚 | E-2 | 1948年6月10日 |
刚果(Brazzaville) | E-2 | 1994年8月13日 |
刚果(金沙萨) | E-2 | 1989年7月28日 |
哥斯达黎加 | E-2 | 1852年5月26日 |
克罗地亚 | E-2 | 1982年11月15日 |
捷克共和国 | E-2 | 1993年1月1日 |
丹麦 | E-2 | 2008年12月10日 |
厄瓜多尔 | E-2 | 1997年5月11日 |
埃及 | E-2 | 1992年6月27日 |
爱沙尼亚 | E-2 | 1997年2月16日 |
埃塞俄比亚 | E-2 | 1953年10月8日 |
芬兰 | E-2 | 1992年12月1日 |
法国 | E-2 | 1960年12月21日 |
乔治亚州 | E-2 | 1997年8月17日 |
德国 | E-2 | 1956年7月14日 |
格林纳达 | E-2 | 1989年3月3日 |
洪都拉斯 | E-2 | 1928年7月19日 |
爱尔兰 | E-2 | 1992年11月18日 |
以色列 | E-2 | 2019年5月1日 |
意大利 | E-2 | 1949年7月26日 |
牙买加 | E-2 | 1997年3月7日 |
日本 | E-2 | 1953年10月30日 |
约旦 | E-2 | 2001年12月17日 |
哈萨克斯坦 | E-2 | 1994年1月12日 |
韩国(南) | E-2 | 1957年11月7日 |
科索沃 | E-2 | 1882年11月15日 |
吉尔吉斯斯坦 | E-2 | 1994年1月12日 |
拉脱维亚 | E-2 | 1996年12月26日 |
利比里亚 | E-2 | 1939年11月21日 |
立陶宛 | E-2 | 2001年11月22日 |
卢森堡 | E-2 | 1963年3月28日 |
马其顿 | E-2 | 1982年11月15日 |
墨西哥 | E-2 | 1994年1月1日 |
摩尔多瓦 | E-2 | 1994年11月25日 |
蒙古 | E-2 | 1997年1月1日 |
黑山 | E-2 | 1882年11月15日 |
摩洛哥 | E-2 | 1991年5月29日 |
荷兰 | E-2 | 1957年12月5日 |
新西兰 | E2 | 2019年6月10日 |
挪威 | E-2 | 1928年1月18日 |
阿曼 | E-2 | 1960年6月11日 |
巴基斯坦 | E-2 | 1961年2月12日 |
巴拿马 | E-2 | 1991年5月30日 |
巴拉圭 | E-2 | 1860年3月7日 |
菲律宾 | E-2 | 1955年9月6日 |
波兰 | E-2 | 1994年8月6日 |
葡萄牙 | E-2 | 2024年3月15日 |
罗马尼亚 | E-2 | 1994年1月15日 |
塞内加尔 | E-2 | 1990年10月25日 |
塞尔维亚 | E-2 | 1882年11月15日 |
新加坡 | E-2 | 2004年1月1日 |
斯洛伐克共和国 | E-2 | 1993年1月1日 |
斯洛文尼亚 | E-2 | 1982年11月15日 |
西班牙 | E-2 | 1903年4月14日 |
斯里兰卡 | E-2 | 1993年5月1日 |
苏里南 | E-2 | 1963年2月10日 |
瑞典 | E-2 | 1992年2月20日 |
瑞士 | E-2 | 1855年11月8日 |
泰国 | E-2 | 1968年6月8日 |
多哥 | E-2 | 1967年2月5日 |
特立尼达和多巴哥 | E-2 | 1996年12月26日 |
突尼斯 | E-2 | 1993年2月7日 |
土耳其 | E-2 | 1990年5月18日 |
乌克兰 | E-2 | 1996年11月16日 |
英国 | E-2 | 1815年7月3日 |
南斯拉夫 | E-2 | 1882年11月15日 |
E2签证是一种非移民签证,允许申请人在美国进行投资并管理企业。该签证的有效期为两年,之后可以根据业务情况进行续签。申请人及其配偶和未满21岁的子女可随同申请进入美国。在获得E2签证后,投资者可以在美国合法工作,并享受与其他签证持有者相同的生活和商业便利。